Βάσεις Σχολών Ημερήσιων Γενικών Λυκείων (για το 90% των θέσεων)
Α.Ε.Ι.
Κωδικός Ονομασία Σχολής Βάση 2010 Βάση 2009 Διαφορά Αριθμός Επιτυχόντων
231 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ 22313 22583 -270 90
233 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21896 22212 -316 90
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ 21695 21930 -235 81
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 21449 21727 -278 72
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 20957 21194 -237 81
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 20921 21167 -246 90
129 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20822 20419 403 216
127 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 20406 20147 259 252
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 19453 19476 -23 144
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19386 19256 130 4
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19336 19436 -100 48
297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19334 19360 -26 162
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                            ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19275 19455 -180 20
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19246 19431 -185 7
201 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ 19241 19356 -115 117
217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ 19234 19306 -72 207
299 IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ 19225 19240 -15 135
385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) 19163 19194 -31 88
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 19162 2
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 19143 19022 121 2
300 IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 19128 19150 -22 63
301 IATPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19127 19105 22 117
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β 19118 14959 4159 22
209 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ 19112 19137 -25 99
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                            ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 19105 18989 116 10
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19087 19016 71 12
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗΣ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19081 19299 -218 5
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19076 19336 -260 7
826 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19040 19187 -147 31
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 19039 19034 5 99
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗ                           ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 19026 19078 -52 2
302 IATPIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 19011 19006 5 108
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗΣ                           ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18996 18929 67 1
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 18991 19128 -137 81
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18966 19069 -103 67
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 18918 18939 -21 99
827 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ                       ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18915 7
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18914 18948 -34 72
117 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 18893 18893 0 360
229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ 18891 18891 0 54
203 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18879 19094 -215 144
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 18859 18831 28 36
219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18842 19004 -162 162
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ 18822 18836 -14 117
148 EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN  MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ 18809 18518 291 108
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18775 18816 -41 5
211 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18770 18845 -75 72
826 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18760 18658 102 14
119 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18746 18735 11 315
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18725 18690 35 63
140 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18711 18887 -176 180
205 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ 18685 18845 -160 153
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                      ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18674 18553 121 76
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) 18642 18424 218 3
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 18635 18536 99 180
277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 18632 18599 33 90
221 HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ 18622 18652 -30 207
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  (ΣΥΔ)                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18619 18484 135 24
827 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ                       ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18607 2
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18583 18756 -173 72
128 ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ 18550 18856 -306 180
308 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 18548 18475 73 45
337 ΛOΓIΣTIKHΣ  &  XPHMATOOIKONOMIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 18505 18358 147 108
235 XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ 18498 18359 139 108
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ                                 ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18455 18303 152 23
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18454 17536 918 54
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 18427 18431 -4 117
279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18412 18333 79 85
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 18392 17321 1071 37
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18387 18098 289 29
207 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 18342 18496 -154 180
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18335 18609 -274 14
213 MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN  ΠΑΤΡΑΣ 18326 18286 40 144
225 AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ 18278 18352 -74 81
121 NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 18276 18100 176 540
281 BIOΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ 18268 18008 260 99
223 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 18215 18238 -23 243
332 MHXANOΛOΓΩΝ  MHXANIKΩΝ    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18215 18224 -9 81
164 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18210 18585 -375 135
227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18206 18243 -37 63
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) 18187 17726 461 8
141 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ 18161 18467 -306 189
313 OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 18161 18158 3 225
282 BIOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 18105 17835 270 99
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  (ΣΥΔ)                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18094 17786 308 13
170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 18059 17789 270 108
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 18056 17980 76 108
153 EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 18052 17410 642 109
130 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18051 18406 -355 252
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)                                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18049 16853 1196 13
237 XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17979 17962 17 72
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17943 17574 369 135
263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 17941 17819 122 76
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 17898 17577 321 90
239 XHMIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ 17865 17794 71 99
155 XPHMATOOIKONOM. & TPAΠEZ.  ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ 17847 17783 64 117
312 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17822 17779 43 180
330 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 17822 17787 35 148
109 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 17795 17733 62 297
171 ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ 17769 17446 323 99
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 17758 17433 325 52
338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17757 17578 179 58
245 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17743 17410 333 144
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ                                 ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 17711 17144 567 13
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 17707 18158 -451 166
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)   ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) 17703 16941 762 2
306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 17689 17158 531 103
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17650 17877 -227 99
215 MHΧΑΝΙKΩN   H/Y  KAI  ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ 17623 17506 117 162
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17622 17166 456 36
111 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17594 17350 244 207
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17581 17653 -72 108
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 17569 17796 -227 103
132 ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 17562 18066 -504 198
142 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 17514 18070 -556 261
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 17471 17007 464 143
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΑΧΙΜΟΙ                      ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 17464 17671 -207 26
220 ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17453 17407 46 108
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 17419 16920 499 72
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ 17401 17110 291 126
157 NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ 17394 17113 281 139
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 17364 16760 604 104
821 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 17363 17303 60 57
253 ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 17352 17166 186 166
331 HΛEKΤΡΟNIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI MHXΑΝΙKΩN YΠOΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 17333 17142 191 117
143 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 17315 17941 -626 225
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 17315 17022 293 234
151 ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 17308 16745 563 135
228 ΜΗΧ/ΚΩΝ XΩP/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT.   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17300 17306 -6 63
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ              ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) 17296 6
316 OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ 17293 17286 7 243
174 ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17282 17323 -41 72
322 OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17275 17448 -173 198
317 OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17254 17346 -92 189
265 XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17231 17047 184 117
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 17228 16654 574 139
333 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17217 17035 182 166
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 17191 17051 140 54
255 ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17146 16824 322 153
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 17139 18309 -1170 5
178 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17102 17601 -499 99
241 MHXΑΝΙKΩN  METAΛΛEIΩN  METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ 17099 16864 235 63
335 EΦAPMOΣMENHΣ  ΠΛHPOΦOPIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17088 16907 181 94
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ                                   ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 17075 16431 644 129
315 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 17058 16938 120 225
150 ΔIEΘN.  KAI  EYPΩΠ.  OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16972 16952 20 108
110 IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 16953 16599 354 180
267 XHMEIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ 16938 16726 212 117
339 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16925 16449 476 126
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)   ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) 16923 15963 960 6
166 ΠAIΔ/KO  ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 16920 17403 -483 117
412 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 16880 16368 512 36
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16811 15956 855 99
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16774 16332 442 45
137 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16770 13361 3409 110
214 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 16759 16661 98 81
406 MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16748 15819 929 38
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ 16676 16446 230 225
118 ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 16618 16401 217 288
309 OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ 16589 16512 77 288
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ 16554 17252 -698 171
