Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης & Θρησκευμάτων
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011
Βαθμολογία πρώτου & τελευταίου εισαγόμενου στα Πανεπιστήμια & ΤΕΙ για το 2011
Ειδική περίπτωση Μουσουλμάνων - Απόφοιτοι Ημερήσιων Γενικών Λυκείων (90%)
Σημείωση: Σχολές που ανήκουν σε δύο πεδία καταγράφονται σε ένα από αυτά
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών - Τμήματα Πανεπιστημίων
ΑΑ Σχολής Όνομα Σχολής Θέσεις Επιτυχόντες Βαθμός πρώτου Βαθμός Τελευταίου (Βάση εισαγωγής)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ       ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 13897 13897
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 7157 7157
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ       ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 10276 10276
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 12663 12663
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ            ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1      
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ           ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1
186 ΓΛΩΣ. ΦΙΛΟΛ.& ΠΟΛ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 7717 7717
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ          ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4363 4363
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6101 6101
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 7452 7452
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2802 2802
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ                              ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2768 2768
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 5011 5011
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                    ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2855 2855
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                               ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4757 4757
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                            ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 5562 5562
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ                               ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3286 3286
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)              ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2590 2590
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)        ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6622 6622
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ               ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6089 6089
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ               ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4058 4058
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4025 4025
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)        ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3616 3616
177 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3767 3767
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ. ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2801 2801
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                      ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 1215 1215
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)         ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 8267 8267
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                      ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 2 2 16967 14313
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                                  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 16828 16828
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 8693 8693
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ                      ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 1457 1457
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                       ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3576 3576
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)       ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 952 952
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 5959 5959
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ                          ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4321 4321
174 ΕΚΠ/ΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 7995 7995
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3611 3611
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                   ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3172 3172
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΙΟΝΙΟΥ(ΚΕΡΚΥΡΑ)  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2443 2443
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ            ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ           ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1      
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)           ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2192 2192
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                   ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4186 4186
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)           ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6077 6077
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.  ΑΘΗΝΑΣ          ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3688 3688
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6113 6113
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ         ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3033 3033
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤ.& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2850 2850
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)           ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 1253 1253
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                         ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2992 2992
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  (ΡΕΘΥΜΝΟ)                ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2528 2528
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)              ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4281 4281
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ               ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2910 2910
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 1268 1268
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)         ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 7029 7029
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1      
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓ. & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4348 4348
176 ΒΑΛΚΑΝ. ΣΛΑΒ.& ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 5746 5746
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ        ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3607 3607
188 ΤΟΥΡΚ. ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 5567 5567
171 ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3834 3834
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                    ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 7499 7499
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                             ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 10562 10562
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                            ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 15328 15328
385 ΞΕΝ ΓΛΩΣ. ΜΕΤΑΦ.& ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ)ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1      
386 ΞΕΝ ΓΛΩΣ. ΜΕΤ& ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠ.ΓΛΩΣ.& ΠΟΛ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 7138 7138
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 5597 5597
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6558 6558
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6151 6151
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ.  ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)    ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 7105 7105
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)   ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6971 6971
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ)   ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6932 6932
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 7075 7075
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ            ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 8253 8253
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ         ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 8119 8119
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ            ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 8155 8155
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 12142 12142
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)   ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 5448 5448
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ         ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 18 18 12181 8335
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ)     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 8066 8066
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ   ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6571 6571
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 8179 8179
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 11829 11829
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ(ΡΟΔΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4661 4661
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)    ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6302 6302
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)    ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4530 4530
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 7757 7757
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ)     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6245 6245
136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ.& ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 9925 9925
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)             ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1      
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                        ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                     ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1      
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4035 4035
354 ΠΟΛΙΤΙΣ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2726 2726
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)        ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 6205 6205
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛ. ΠΕΡ.& ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 9756 9756
384 ΙΣΤ. & ΘΕΩΡ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 909 909
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών - Τμήματα ΤΕΙ
ΑΑ Σχολής Όνομα Σχολής Θέσεις Επιτυχόντες Βαθμός πρώτου Βαθμός Τελευταίου (Βάση εισαγωγής)
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3882 3882
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3473 3473
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)      ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2740 2740
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ                 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4700 4700
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                   ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4531 4531
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)        ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4747 4747
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 5596 5596
524 ΠΛΗΡΟΦ.& ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 4358 4358
696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 1050 1050
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓ.& ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ)ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 2796 2796
730 ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 1 1 3787 3787
