Υ¹ουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης & Θρησκευμάτων
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011
Βαθμολογία ¹ρώτου & τελευταίου εισαγόμενου στα Πανε¹ιστήμια & ΤΕΙ για το 2011
Α¹όφοιτοι Ημερήσιων Γενικών Λυκείων (90%)
Σημείωση: Σχολές ¹ου ανήκουν σε δύο ¹εδία καταγράφονται σε ένα α¹ό αυτά
1ο Ε¹ιστημονικό Πεδίο: Ανθρω¹ιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Ε¹ιστημών - Τμήματα Πανε¹ιστημίων
ΑΑ Σχολής Όνομα Σχολής Θέσεις Ε¹ιτυχόντες Βαθμός ¹ρώτου Βαθμός Τελευταίου (Βάση εισαγωγής)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛ½ΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 234 234 22636 19927
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛ½ΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 216 216 22994 20463
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛ½ΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 203 203 22081 12911
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛ½ΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 79 79 20025 12981
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ  ΓΛ½ΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 99 99 20456 16012
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ  ΓΛ½ΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 108 108 21982 17049
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛ½ΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 79 79 21313 9670
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛ½ΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 70 70 18365 10391
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛ½ΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 93 93 21021 13169
186 ΓΛ½ΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙ½Ν Χ½Ρ½Ν  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 135 135 15522 11834
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 297 297 14486 11710
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 207 207 15104 11441
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ  & ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 189 189 14680 10797
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 288 288 17816 16033
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   Ι½ΑΝΝΙΝ½Ν 225 225 17613 14489
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 153 153 18760 16039
138 ΦΙΛ/ΦΙΚ½Ν & ΚΟΙΝ½ΝΙΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 171 171 18550 13229
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 175 175 17517 13635
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ι½ΑΝΝΙΝ½Ν 270 270 19335 15399
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 171 171 18633 14901
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 297 297 19817 17261
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 207 207 19747 17247
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 220 220 19200 15713
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 63 63 18747 14952
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 189 189 17974 14539
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 180 180 18984 15845
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι½ΑΝΝΙΝ½Ν 279 279 17894 13943
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 189 189 19173 16431
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 162 162 18213 13546
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &   ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡ½ΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 99 99 18740 14207
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/Κ½Ν ΑΓΑΘ½Ν ΠΕΛ/ΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 103 103 16326 13177
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 81 81 15479 12917
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 180 180 15371 12877
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 450 450 19185 17883
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 360 360 19652 18608
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 315 315 19825 18435
169 ΘΕΑΤPΙΚ½Ν  ΣΠΟΥΔ½Ν  ΠΑΤΡΑΣ 63 63 16162 12721
146 ΘΕΑΤPΙΚ½Ν  ΣΠΟΥΔ½Ν ΑΘΗΝΑΣ 54 54 18416 14127
362 ΘΕΑΤPΙΚ½Ν  ΣΠΟΥΔ½Ν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 72 72 15532 12289
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 45 45 17465 14195
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 54 54 17998 14331
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 72 72 19459 16951
187 ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 108 108 15615 12576
159 ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 99 99 15656 13749
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) 99 99 13972 11297
355 ΔΙΕΘΝ½Ν & ΕΥΡ½ΠΑΪΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν ΠΕΙΡΑΙΑ 135 135 20079 16742
179 ΔΙΕΘΝ½Ν & ΕΥΡ½ΠΑΪΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν ΠΑΝΤΕΙΟΥ 135 135 20186 16888
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 171 171 17684 12145
357 ΠΟΛΙΤΙΚ½Ν ΕΠΙΣΤΗΜ½Ν ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 117 117 18077 15623
373 ΠΟΛΙΤΙΚ½Ν ΕΠΙΣΤΗΜ½Ν ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 130 130 15615 12927
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.  ΑΘΗΝΑΣ 234 234 18578 15966
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 252 252 17541 14280
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 153 153 17554 14624
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝ½Ν ΣΧΕΣΕ½Ν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 81 81 18836 13141
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 126 126 14618 11298
126 ΚΟΙΝ½ΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 162 162 17478 14692
149 ΚΟΙΝ½ΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  (ΡΕΘΥΜΝΟ) 162 162 15010 12252
348 ΚΟΙΝ½ΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90 90 14492 11878
165 ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡ½ΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 126 126 16176 13610
167 ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ ΑΝΘP½ΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 144 144 16198 11670
343 ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 180 180 16765 12719
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣ½Ν ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕP½ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 108 108 20900 18238
153 ΕΠΙΚΟΙΝ½ΝΙΑΣ ΜΕΣ½Ν  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 108 108 21083 17249
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣ½Ν ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝ½ΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 54 54 20622 17767
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛ½ΡΙΝΑ) 126 126 14350 11332
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚ½Ν, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔ½Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 63 63 18162 15232
192 ΣΛΑΒΙΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν ΑΘΗΝΑΣ 36 36 15790 13330
188 ΤΟΥΡΚΙΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝ½Ν ΑΣΙΑΤΙΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν  ΑΘΗΝΑΣ 54 54 18013 13105
171 ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ 99 99 19365 17496
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 130 130 19220 16958
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 108 108 19113 17699
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 135 135 19412 17638
385 ΞΕΝ½Ν ΓΛ½ΣΣ. ΜΕΤΑΦP & ΔΙΕPΜ.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) 72 72 22873 19197
386 ΞΕΝ½Ν ΓΛ½ΣΣ. ΜΕΤΑΦP & ΔΙΕPΜ.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛ½ΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) 49 49 17903 9211
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓ½ΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 198 198 20454 14545
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓ½ΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 99 99 19408 13826
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓ½ΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 90 90 17550 13417
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓ½ΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 157 157 20935 15310
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓ½ΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ.  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 261 261 15697 12781
178 ΠΑΙΔΑΓ½ΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ½ΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 90 90 18517 16295
132 ΠΑΙΔΑΓ½ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 162 162 18813 16249
164 ΠΑΙΔΑΓ½ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 130 130 19229 16953
128 ΠΑΙΔΑΓ½ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 189 189 19563 17806
130 ΠΑΙΔΑΓ½ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ι½ΑΝΝΙΝ½Ν 225 225 18991 16561
141 ΠΑΙΔΑΓ½ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 189 189 19611 16911
142 ΠΑΙΔΑΓ½ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 252 252 18558 15581
143 ΠΑΙΔΑΓ½ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 207 207 17490 15247
140 ΠΑΙΔΑΓ½ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 180 180 19391 17710
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛ½ΡΙΝΑ) 135 135 19029 15889
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓ½ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 112 112 18631 16644
134 ΕΠΙΣΤΗΜ½Ν ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓ½ΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99 99 18661 16481
160 ΕΠΙΣΤΗΜ½Ν ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 148 148 17652 14098
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓ½ΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 162 162 15521 13704
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 108 108 17454 14950
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 135 135 17309 14558
156 ΠΑΙΔΑΓ½ΓΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓ½Γ½Ν Ι½ΑΝΝΙΝ½Ν 180 180 18951 14760
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓ½Γ½Ν  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛ½ΡΙΝΑ) 126 126 17209 14159
136 ΕΠΙΣΤΗΜ½Ν ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓ½ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ 171 171 18372 14896
407 ΜΟΥΣΙΚ½Ν  ΣΠΟΥΔ½Ν  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 77 77 19906 12611
408 ΜΟΥΣΙΚ½Ν  ΣΠΟΥΔ½Ν ΑΘΗΝΑΣ 86 86 22467 13513
406 ΜΟΥΣΙΚ½Ν  ΣΠΟΥΔ½Ν ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 36 22348 17795
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 36 36 23089 18545
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕ½ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 90 90 17117 13409
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 135 135 16603 11123
367 ΤΕΧΝ½Ν ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 72 72 16577 12388
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕ½Ν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ½Ν ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 67 67 13912 11296
384 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕ½ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝ½Τ. ΣΧ. ΚΑΛ½Ν ΤΕΧΝ½Ν (ΑΘΗΝΑ) 36 36 18449 15294
1ο Ε¹ιστημονικό Πεδίο - Στρατιωτικές Σχολές
ΑΑ Σχολής Όνομα Σχολής Θέσεις Ε¹ιτυχόντες Βαθμός ¹ρώτου Βαθμός Τελευταίου (Βάση εισαγωγής)
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/Κ½Ν ΝΟΜ. ΣΥΜ.   (ΣΣΑΣ)   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 14 14 19336 18894
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/Κ½Ν ΝΟΜ. ΣΥΜ.   (ΣΣΑΣ)   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 6 6 18795 18508
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ- ΣΤΡΑΤ/Κ½Ν ΝΟΜ. ΣΥΜ.    (ΣΣΑΣ)   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β 1 1 16849 16849
875 ΨΥΧΟΛΟΓ½Ν     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 2 2 19575 19282
875 ΨΥΧΟΛΟΓ½Ν     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 1 1 19233 19233
875 ΨΥΧΟΛΟΓ½Ν     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β        
1ο Ε¹ιστημονικό Πεδίο - Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
ΑΑ Σχολής Όνομα Σχολής Θέσεις Ε¹ιτυχόντες Βαθμός ¹ρώτου Βαθμός Τελευταίου (Βάση εισαγωγής)
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν ΑΘΗΝΑΣ 54 54 12028 9964
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 54 54 11104 9604
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν ΒΕΛΛΑΣ Ι½ΑΝΝΙΝ½Ν 27 27 10733 9312
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚ½Ν ΣΠΟΥΔ½Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 27 27 11703 9257
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ Ι½ΑΝΝΙΝ½Ν 27 27 13421 10289
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 27 27 12358 10140
1ο Ε¹ιστημονικό Πεδίο: Ανθρω¹ιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Ε¹ιστημών - Τμήματα ΤΕΙ
ΑΑ Σχολής Όνομα Σχολής Θέσεις Ε¹ιτυχόντες Βαθμός ¹ρώτου Βαθμός Τελευταίου (Βάση εισαγωγής)
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤ½Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 58 58 14394 12599
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤ½Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 69 69 15809 12223
661 ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 58 58 16988 14556
643 ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 172 172 16082 11912
641 ΚΟΙΝ½ΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 83 83 15381 13025
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓ½ΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 58 58 16503 14701
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ (Ι½ΑΝΝΙΝΑ) 186 186 15460 12679
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 76 76 16240 13580
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣ½Ν ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ½ΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 172 172 14669 11533
696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) 141 141 15221 10416
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕ½Ν ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 69 69 13936 11118
730 ΔΗΜΟΣΙ½Ν ΣΧΕΣΕ½Ν ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ½ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 251 251 13136 10973
741 ΔΗΜΟΣΙ½Ν ΣΧΕΣΕ½Ν & ΕΠΙΚΟΙΝ½ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙ½Ν ΝΗΣ½Ν (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 172 172 12742 10767
602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ.Ε½Ν ΓΛ½Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 202 202 14456 10828
598 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝ½ΝΙΚ½Ν-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ½Ν ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 159 159 12786 10687
748 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙ½Ν ΝΗΣ½Ν (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 117 117 13262 10680
2ο Ε¹ιστημονικό Πεδίο: Θετικών Ε¹ιστημών - Τμήματα Πανε¹ιστημίων
