Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Στον Πίνακα καταγράφουμε τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, κατά αύξοντα αριθμό, με βάση τον Κωδικό του κάθε Τμήματος. Αναφέρουμε επίσης την πόλη στην οποία βρίσκεται το τμήμα, τον αριθμό των εισακτέων για το 2010 καθώς και τη Βάση Εισαγωγής στο Τμήμα (για το 90% αλλά και για το 10% των θέσεων).
Οι σημειώσεις αφορούν τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται κατά περίπτωση.
Τα τμήματα λειτουργούν ως σύνδεσμοι (links) για τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων ή των ΤΕΙ, από όπου μπορείτε τα Προγράμματα
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το κάθε Τμήμα.
Τμήματα 1ου Επιστημονικού Πεδίου
Τμήματα 2ου Επιστημονικού Πεδίου
Τμήματα 3ου Επιστημονικού Πεδίου
Τμήματα 4ου Επιστημονικού Πεδίου
5ο Επιστημονικό Πεδίο
| Κωδ. Μηχαν. |
Τμήμα | ΑΕΙ ή ΤΕΙ |
Πόλη | Σημ. | Πεδίο | Αριθ. Εισακτ. 2010 (για το 90%) |
Βάση 2010 (για το 90%) |
Αριθ. Εισακτ. 2010 (10%) |
Βάση 2010 (10%) |
| 124 | Δημόσιας Διοίκησης Παντείου | ΑΕΙ | Αθήνα | 1o,5o | 252 | 15499 | 28 | 14797 | |
| 144 | Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου | ΑΕΙ | Αθήνα | 5o | 36 | 16098 | 4 | 16829 | |
| 150 | Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 5o | 108 | 16972 | 12 | 16526 | |
| 152 | Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου | ΑΕΙ | Αθήνα | 5o | 162 | 15690 | 18 | 15122 | |
| 155 | Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής | ΑΕΙ | Πειραιάς | 5o | 117 | 17847 | 13 | 17144 | |
| 157 | Ναυτιλιακών Σπουδών | ΑΕΙ | Πειραιάς | Αγγλ. | 5o | 139 | 17394 | 15 | 12513 |
| 161 | Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Πρώην Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας) | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | (1) | 5o | 112 | 16022 | 12 | 15745 |
| 176 | Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 1o,5o | 63 | 15473 | 7 | 15882 | |
| 180 | Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου | ΑΕΙ | Χίος | 5o | 111 | 14289 | 12 | 8260 | |
| 191 | Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας | ΑΕΙ | Λειβαδιά | 5o | 72 | 14601 | 8 | 11648 | |
| 240 | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 4o,5o | 117 | 18427 | 13 | 18170 | |
| 271 | Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας | ΑΕΙ | Αγρίνιο | 4o,5o | 126 | 12033 | 14 | 7761 | |
| 309 | Οικονομικών Επιστημών | ΑΕΙ | Αθήνα | 5o | 288 | 16589 | 32 | 16005 | |
| 311 | Οικονομικών Επιστημών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 5o | 297 | 16473 | 33 | 15992 | |
| 312 | Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 5o | 180 | 17822 | 20 | 17109 | |
| 313 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 5o | 225 | 18161 | 25 | 17078 | |
| 314 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 5o | 108 | 17581 | 12 | 17581 | |
| 315 | Οικονομικής Επιστήμης | ΑΕΙ | Πειραιάς | 5o | 225 | 17058 | 25 | 16224 | |
| 316 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΑΕΙ | Πειραιάς | 5o | 243 | 17293 | 27 | 14956 | |
| 317 | Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 5o | 189 | 17254 | 21 | 16400 | |
| 318 | Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης | ΑΕΙ | Πειραιάς | 5o | 162 | 15855 | 18 | 13476 | |
| 319 | Οικονομικών Επιστημών | ΑΕΙ | Πάτρα | 5o | 225 | 15762 | 25 | 15673 | |
| 320 | Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου | ΑΕΙ | Χίος | 5o | 225 | 14735 | 25 | 10690 | |
| 321 | Οικονομικών Επιστημών Κρήτης | ΑΕΙ | Ρέθυμνο | 5o | 207 | 15273 | 23 | 14588 | |
| 322 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 5o | 198 | 17275 | 22 | 15898 | |
| 326 | Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 4o,5o | 45 | 15368 | 5 | 13429 | |
| 336 | Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας | ΑΕΙ | Πειραιάς | 4o,5o | 90 | 16523 | 10 | 14689 | |
| 337 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 5o | 108 | 18505 | 12 | 17548 | |
| 345 | Οικονομικών Επιστημών | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 5o | 180 | 15702 | 20 | 15163 | |
| 346 | Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Δυτικής Ελλάδας | ΑΕΙ | Αγρίνιο | 5o | 141 | 12319 | 15 | 6562 | |
| 347 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 5o | 180 | 18635 | 20 | 17899 | |
| 349 | Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 5o | 198 | 14481 | 22 | 10440 | |
| 350 | Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας | ΑΕΙ | Βόλος | 5o | 153 | 15889 | 17 | 16587 | |
| 352 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΑΕΙ | Πάτρα | 5o | 171 | 16266 | 19 | 13786 | |
| 353 | Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης | ΑΕΙ | Ορεστιάδα | 4o,5o | 185 | 11855 | 20 | 2092 | |
| 361 | Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου | ΑΕΙ | Τρίπολη | 5o | 99 | 15367 | 11 | 14511 | |
| 364 | Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας | ΑΕΙ | Έδεσσα | 5o | 63 | 14795 | 7 | 14867 | |
| 365 | Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας | ΑΕΙ | Νάουσα | 4o,5o | 54 | 14456 | 6 | 12597 | |
| 374 | Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 5o | 135 | 15106 | 15 | 11751 | |
| 400 | Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου | ΑΕΙ | Σπάρτη | 5o | 90 | 10848 | 10 | 8662 | |
| 525 | Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας | ΤΕΙ | Αμαλιάδα | 4o,5o | 153 | 6959 | 20 | 6761 | |
| 526 | Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης | ΤΕΙ | Ιεράπετρα | 5o | 274 | 3653 | 35 | 4615 | |
| 527 | Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης | ΤΕΙ | Αγ. Νικόλαος | 5o | 239 | 2334 | 27 | 7635 | |
| 530 | Επιχειρησιακής Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Γρεβενά | 4o,5o | 115 | 5726 | 15 | 3476 | |
| 543 | Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων (Πρώην Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων) | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | 2o,5o | 101 | 9189 | 14 | 7507 | |
| 549 | Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης | ΤΕΙ | Κατερίνη | 4o,5o | 148 | 7060 | 20 | 5516 | |
| 558 | Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Κοζάνη | 5o | 347 | 2087 | 37 | 9058 | |
| 559 | Λογιστικής | ΤΕΙ | Πειραιάς | 5o | 103 | 14929 | 15 | 13486 | |
| 561 | Λογιστικής | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | 5o | 138 | 14160 | 20 | 12122 | |
| 563 | Λογιστικής | ΤΕΙ | Πάτρα | 5o | 145 | 13578 | 21 | 8909 | |
| 565 | Λογιστικής | ΤΕΙ | Λάρισα | 5o | 245 | 11950 | 35 | 5055 | |
| 567 | Λογιστικής Κρήτης | ΤΕΙ | Ηράκλειο | 5o | 240 | 10340 | 34 | 4897 | |
| 569 | Λογιστικής | ΤΕΙ | Καβάλα | 5o | 390 | 9080 | 50 | 4476 | |
| 571 | Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Κοζάνη | 5o | 415 | 7767 | 50 | 5008 | |
| 575 | Λογιστικής | ΤΕΙ | Σέρρες | 5o | 330 | 10880 | 45 | 4817 | |
| 577 | Λογιστικής | ΤΕΙ | Χαλκίδα | 5o | 306 | 12759 | 43 | 4168 | |
| 578 | Λογιστικής Ηπείρου | ΤΕΙ | Πρέβεζα | 5o | 369 | 8015 | 42 | 5119 | |
| 579 | Λογιστικής | ΤΕΙ | Μεσολόγγι | 5o | 364 | 9530 | 45 | 5173 | |
| 580 | Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Καστοριά | 5o | 310 | 2670 | 45 | 5567 | |
| 581 | Εμπορίας & Διαφήμισης | ΤΕΙ | Αθήνα | 5o | 59 | 14598 | 9 | 12964 | |
| 582 | Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων | ΤΕΙ | Λάρισα | 5o | 243 | 3150 | 30 | 4567 | |
| 583 | Εμπορίας & Διαφήμισης | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | 5o | 83 | 13938 | 12 | 9711 | |
| 584 | Τοπικής Αυτοδιοίκησης | ΤΕΙ | Καλαμάτα | 5o | 221 | 3219 | 32 | 6805 | |
| 585 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Αθήνα | 5o | 58 | 14605 | 9 | 13017 | |
| 586 | Διαχείρισης Πληροφοριών | ΤΕΙ | Καβάλα | 4o,5o | 224 | 5888 | 30 | 2674 | |
| 587 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Καβάλα | 5o | 259 | 6911 | 33 | 3726 | |
| 589 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Πάτρα | 5o | 192 | 12213 | 27 | 6817 | |
| 590 | Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων | ΤΕΙ | Ληξούρι | 5o | 329 | 3168 | 35 | 6901 | |
| 591 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Λάρισα | 5o | 176 | 10423 | 25 | 5049 | |
| 593 | Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης | ΤΕΙ | Ηράκλειο | 5o | 181 | 8852 | 25 | 5317 | |
| 594 | Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας | ΤΕΙ | Καλαμάτα | 5o | 281 | 2642 | 35 | 5398 | |
| 595 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Σέρρες | 5o | 269 | 7849 | 35 | 5366 | |
| 596 | Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Κοζάνη | 5o | 443 | 5236 | 55 | 5073 | |
| 597 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Χαλκίδα | 5o | 263 | 11922 | 35 | 4364 | |
| 598 | Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων | ΤΕΙ | Μεσολόγγι | 1o,5o | 242 | 10991 | 30 | 7264 | |
| 602 | Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου | ΤΕΙ | Ηγουμενίτσα | (1) | 1o,5o | 291 | 10945 | 30 | 8711 |
| 603 | Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Αθήνα | (1) | 5o | 62 | 13894 | 9 | 8693 |
| 604 | Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά | ΤΕΙ | Σπέτσες | (1) | 5o | 96 | 4374 | 10 | 10447 |
| 605 | Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | (1) | 5o | 109 | 9666 | 14 | 7085 |
| 607 | Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Πάτρα | (1) | 5o | 145 | 4982 | 21 | |
| 609 | Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Λάρισα | (1) | 5o | 159 | 5201 | 23 | |
| 610 | Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου | ΤΕΙ | Ηγουμενίτσα | (1) | 5o | 172 | 6495 | 25 | 9595 |
| 611 | Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης | ΤΕΙ | Ηράκλειο | (1) | 5o | 138 | 5588 | 20 | 6431 |
| 613 | Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) | ΤΕΙ | Ρόδος | (1) | 5o | 62 | 5414 | 9 | 8427 |
| 614 | Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) | ΤΕΙ | Αγ. Νικόλαος | (1) | 5o | 40 | 4384 | 6 | 9420 |
| 631 | Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας | ΤΕΙ | Αθήνα | 5o | 58 | 13655 | 9 | 8725 | |
| 715 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Πειραιάς | 5o | 83 | 14264 | 12 | 11710 | |
| 726 | Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ. | ΤΕΙ | Φλώρινα | 4o,5o | 320 | 1000 | 35 | 4277 | |
| 728 | Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων | ΤΕΙ | Πάτρα | 4o,5o | 146 | 11012 | 21 | 7703 | |
| 729 | Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία | ΤΕΙ | Μεσολόγγι | 4o,5o | 356 | 5261 | 45 | 4831 | |
| 730 | Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Καστοριά | 1o,5o | 303 | 11519 | 42 | 8348 | |
| 731 | Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής | ΤΕΙ | Καλαμάτα | 5o | 260 | 1468 | 30 | 7142 | |
| 732 | Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου | ΤΕΙ | Πρέβεζα | 5o | 221 | 3021 | 32 | 8594 | |
| 733 | Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων | ΤΕΙ | Λευκάδα | 4o,5o | 265 | 4064 | 33 | 6199 | |
| 734 | Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Γρεβενά | 4o,5o | 234 | 4302 | 30 | 4816 | |
| 740 | Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας | ΤΕΙ | Θήβα | 5o | 270 | 2090 | 31 | 7982 | |
| 741 | Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων | ΤΕΙ | Αργοστόλι | 1o,5o | 258 | 11196 | 35 | 7562 | |
| 745 | Εμπορίας & Διαφήμισης Λαμίας | ΤΕΙ | Αμφισσα | 5o | 233 | 6878 | 30 | 4967 | |
| 746 | Εμπορίας & Διαφήμισης Πάτρας | ΤΕΙ | Αμαλιάδα | 5o | 90 | 9586 | 12 | 4707 | |
| 749 | Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Γρεβενά | 5o | 138 | 2994 | 20 | ||
| 751 | Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων Κρήτης | ΤΕΙ | Αγ. Νικόλαος | 4o,5o | 136 | 6383 | 18 | 1564 | |
| 865 | Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά | Στρατ. | Θεσσαλονίκη | (2) | 5o | 24 | 18619 | 3 | 18846 |
| 867 | Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | Στρατ. | Θεσσαλονίκη | (2) | 5o | 20 | 19275 | 2 | 19395 |
| 869 | Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά | Αστυν. | Αθήνα | (2) | 5o | 76 | 18674 | 9 | 18538 |
| 870 | Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | Αστυν. | Αθήνα | (2) | 5o | 654 | 15211 | 76 | 15820 |
Σημειώσεις:
(1) Απαιτείται εξέταση σε μια Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
(2): Απαιτούνται Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε την: Προκύρηξη για τις Στρατιωτικές Σχολές (2011)