Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Αναλυτικό Πρόγραμμα Β΄Λυκείου
Με το ισχύον σύστημα (που ισχύει για τους μαθητές που θα είναι στη Β΄Λυκείου το σχολικό έτος 2011-2012) οι μαθητές στη Β΄Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Κατευθύνσεις: Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική και το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα Κατεύθυνσης, μαθήματα Γενικής Παιδείας – κοινά για όλες τις Κατευθύνσεις – καθώς και ένα μάθημα επιλογής.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες | Μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης | Ώρες |
| Θρησκευτικά | 2 | Αρχαία Ελληνικά Κείμενα | 4 |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία | 2 | Αρχές Φιλοσοφίας | 2 |
| Νεοελληνική Γλώσσα | 2 | Λατινικά | 2 |
| Νεοελληνική Λογοτεχνία | 2 | ||
| Ιστορία | 2 | Μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης | |
| Άλγεβρα | 2 | Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 3 |
| Γεωμετρία | 2 | Φυσική Κατεύθυνσης | 2 |
| Φυσική (Γενικής Παιδείας) | 2 | Χημεία Κατεύθυνσης | 2 |
| Χημεία (Γενικής Παιδείας) | 2 | ||
| Βιολογία | 1 | Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης | |
| Εισαγωγή στο Δίκαιο | 2 | Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 3 |
| Α΄ Ξένη Γλώσσα | 2 | Φυσική Κατεύθυνσης | 2 |
| Φυσική Αγωγή | 2 | Τεχνολογία Επικοινωνιών | 2 |
| Μαθήματα Επιλογής (1 μάθημα) | |||
| Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα | 2 | Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών | 2 |
| Διαχείριση Φυσικών Πόρων | 2 | Στοιχεία Αστρονομίας, Διαστημικής | 2 |
| Νεότερη Ευρωπαική Λογοτεχνία | 2 | Βιολογία | 2 |
| Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών | 2 | Χημεία | 2 |
| Θέματα Ιστορίας | 2 | Σχέδιο Γραμμικό | 2 |
| Β΄ Ξένη Γλώσσα | 2 | Σχέδιο Ελεύθερο | 2 |
| Εφαρμογές Υπολογιστών | 2 | Σχέδιο Τεχνικό | 2 |
Αξιολόγηση – Βαθμολογία & Προαγωγή στη Γ΄Λυκείου
Για τον υπολογισμό του γενικού βαθμού της Β΄Λυκείου ισχύουν οι ίδιες διατάξεις με τις αντίστοιχες της Α΄ Λυκείου:
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο τετραμήνων αποτελεί τον προφορικό βαθμό. Επιπλέον, στο τέλος της Β΄Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά (σε ενδοσχολικό επίπεδο) και ο ετήσιος βαθμός για κάθε μάθημα υπολογίζεται ως μέσος όρος του προφορικού βαθμού και του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης. Ο γενικός βαθμός της Β΄Λυκείου είναι ο μέσος όρος των ετήσιων βαθμών όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν γραπτά.
Στη Γ΄Λυκείου προάγονται όσοι έχουν γενικό μέσο όρο στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά μεγαλύτερο ή ίσο του 9,5.